Termékleírás
Műszaki adatok
| Tárkapacitás | VAC-80S 8 állomás x 1–6 torony, tárkapacitás 80 mm /állomás VAC-40S 4 állomás x 1–6 torony, tárkapacitás 230 mm /állomás |
| Papírvastagság | 53 – 210 g/m²* 4-oldalas ív, hajtott ív anyagtól függően függ a feldolgozandó papír tulajdonságaitól |
| Formátum | ![]() |
| Duplaciklus | szériafelszereltségben max. 12 állomással. Csökkenti a feltöltési időt, egészen a Non-Stop-üzemeltetésig. |
| Brosúravastagság | 8 – 192 oldal (max. 10 mm termékvastagság) duplaprodukciónál korlátozottabb. |
| Automata formátumállítás |
DIN formátumok előre tárolva, 200 további egyedi munka tárhely lehetőség |
| Duplaprodukció | kivágó egységgel 8, 10 vagy 12 mm vágási szélesség (opció), speciális méretek lehetségesek. |
| Omega tűzés | opció 2x vagy 4x átépítő készlettel vagy speciális omega tűzőfejekkel |
| Kirakó | átlapolós kirakószalag felfogó vályúval össz. hossz: 1.270 mm előválasztó számlálóval Kicker kitoláshoz opcióként rendelhető |
| Tűzőfejek | 2 Hohner normál tűzőfej 43/6S; 26 – 28, 4 tűzőfejig bővíthető |
| Teljesítmény | max. 6.000 brossúra/óra max. 12.000 brosúra/óra duplaprodukció esetén |
| Súly | 2.754 kg-tól, állomások számától függően |
| Áramellátás | 400V 3,6A; 2,2kW + 230V 19A; 4,2kW opcionálisan rendelhető kompresszor 400V 4,43A; 3,0kW |
| Gép méretek (Sz x H x M) |
4.660 – 8.710* x 3.881 x 1.970 mm * állomások számától függően |




